后入内射无码人妻一区_国产成人综合久久免费导航_丰满人妻熟妇乱又伦精品劲_影音先锋每日最新AV资源网_free性欧美hd另类

航空教育網(wǎng)

您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 空乘專業(yè) > 空乘信息

空乘信息

武書連2012中國大學(xué)教師學(xué)術(shù)水平前350名

hkxyedu 2012-02-24 11:13:30空乘信息
  新浪教育訊 武書連發(fā)布2012中國大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實(shí)力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數(shù)據(jù)

  新浪教育訊  武書連發(fā)布2012中國大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實(shí)力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數(shù)據(jù)。

武書連2012中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平前350名

表4 “教師平均學(xué)術(shù)水平”一欄的數(shù)據(jù),是以全國705所大學(xué)的教師平均學(xué)術(shù)水平為1計(jì)算

排名 等級(jí) 校名 教師平均 學(xué)術(shù)水平 科研當(dāng) 量人數(shù) 科研成果總得分 分省排名 備注
1 A++ 復(fù)旦大學(xué) 5.1941 4360 84.44 1 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
2 A++ 南京大學(xué) 5.1197 3700 70.63 1 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
3 A++ 浙江大學(xué) 5.0162 6423 120.13 1 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
4 A++ 清華大學(xué) 4.9857 5745 106.80 1 國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)
5 A++ 北京大學(xué) 4.9295 6218 114.29 2 國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)
6 A++ 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 4.5334 2453 41.46 1 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
7 A++ 上海交通大學(xué) 4.1271 5831 89.73 2 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
8 A++ 南開大學(xué) 3.8801 3327 48.13 1 985工程大學(xué)
9 A++ 中山大學(xué) 3.5818 4535 60.56 1 985工程大學(xué)
10 A++ 中國人民大學(xué) 3.4000 2861 36.27 3 985工程大學(xué)
11 A++ 北京師范大學(xué) 3.3780 2551 32.14 4 985工程大學(xué)
12 A++ 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 3.2121 4643 55.61 1 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
13 A++ 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 3.1762 2143 25.38 5 985工程大學(xué)
14 A++ 北京化工大學(xué) 3.1132 1177 13.67 6 211工程大學(xué)
15 A+ 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2.9144 1814 19.72 2 211工程大學(xué)
16 A+ 天津大學(xué) 2.8844 3148 33.86 2 985工程大學(xué)
17 A+ 大連理工大學(xué) 2.8488 3094 32.87 1 985工程大學(xué)
18 A+ 華東理工大學(xué) 2.7304 1994 20.30 3 211工程大學(xué)
19 A+ 首都醫(yī)科大學(xué) 2.7211 1348 13.68 7  
20 A+ 華中師范大學(xué) 2.6805 1794 17.93 1 211工程大學(xué)
21 A+ 東南大學(xué) 2.6437 3443 33.94 3 985工程大學(xué)
22 A+ 華南理工大學(xué) 2.6419 3160 31.13 2 985工程大學(xué)
23 A+ 西安交通大學(xué) 2.5608 4288 40.94 1 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
24 A+ 北京航空航天大學(xué) 2.5606 2852 27.23 8 985工程大學(xué)
25 A+ 蘭州大學(xué) 2.5553 2827 26.93 1 985工程大學(xué)
26 A+ 武漢大學(xué) 2.5544 5963 56.79 2 985工程大學(xué)
27 A+ 四川大學(xué) 2.5238 5828 54.84 1 985工程大學(xué)
28 A+ 中國藥科大學(xué) 2.4778 968 8.94 4 211工程大學(xué)
29 A+ 南京航空航天大學(xué) 2.4739 2150 19.83 5 211工程大學(xué)
30 A+ 山東大學(xué) 2.4375 5287 48.05 1 985工程大學(xué)
31 A+ 廈門大學(xué) 2.4135 3409 30.68 1 985工程大學(xué)
32 A+ 中國石油大學(xué)(北京) 2.3829 916 8.13 9 211工程大學(xué)
33 A+ 沈陽藥科大學(xué) 2.3820 721 6.40 2  
34 A+ 華東師范大學(xué) 2.3809 2464 21.88 4 985工程大學(xué)
35 A+ 西北工業(yè)大學(xué) 2.3483 2936 25.71 2 985工程大學(xué)
36 A 湖南大學(xué) 2.2669 2586 21.86 1 985工程大學(xué)
37 A 東北師范大學(xué) 2.2526 1902 15.97 1 211工程大學(xué)
38 A 東華大學(xué) 2.2119 1769 14.59 5 211工程大學(xué)
39 A 北京理工大學(xué) 2.1974 2998 24.56 10 985工程大學(xué)
40 A 浙江師范大學(xué) 2.1932 963 7.87 2  
41 A 華中科技大學(xué) 2.1864 6164 50.25 3 985工程大學(xué)
42 A 江南大學(xué) 2.1570 1807 14.54 6 211工程大學(xué)
43 A 中南大學(xué) 2.0588 4805 36.89 2 985工程大學(xué)
44 A 南京醫(yī)科大學(xué) 2.0524 1074 8.22 7  
45 A 南京理工大學(xué) 2.0404 1996 15.18 8 211工程大學(xué)
46 A 陜西師范大學(xué) 1.9520 1641 11.94 3 211工程大學(xué)
47 A 中國海洋大學(xué) 1.9395 1799 13.01 2 985工程大學(xué)
48 A 西北大學(xué) 1.9312 1539 11.08 4 211工程大學(xué)
49 A 電子科技大學(xué) 1.9266 2427 17.43 2 985工程大學(xué)
50 A 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 1.8969 1168 8.26 11 211工程大學(xué)
51 A 吉林大學(xué) 1.8781 6806 47.66 2 985工程大學(xué)
52 A 暨南大學(xué) 1.8772 2107 14.75 3 211工程大學(xué)
53 A 重慶大學(xué) 1.8431 3610 24.81 1 985工程大學(xué)
54 A 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 1.8355 1596 10.92 4 211工程大學(xué)
55 A 蘇州大學(xué) 1.8179 2875 19.49 9 211工程大學(xué)
56 A 南京師范大學(xué) 1.8062 1941 13.07 10 211工程大學(xué)
57 A 中央音樂學(xué)院 1.7736 295 1.95 12 211工程大學(xué)
58 A 浙江工業(yè)大學(xué) 1.7477 1560 10.17 3  
59 A 同濟(jì)大學(xué) 1.7199 4316 27.68 6 985工程大學(xué)
60 A 北京工業(yè)大學(xué) 1.7186 1692 10.84 13 211工程大學(xué)
61 A 汕頭大學(xué) 1.7098 861 5.49 4  
62 A 北京科技大學(xué) 1.6845 2196 13.80 14 211工程大學(xué)
63 A 上海大學(xué) 1.6458 2954 18.13 7 211工程大學(xué)
64 A 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 1.6162 1271 7.66 8 211工程大學(xué)
65 A 華南師范大學(xué) 1.5763 1873 11.01 5 211工程大學(xué)
66 A 西安電子科技大學(xué) 1.5748 2295 13.47 5 211工程大學(xué)
67 A 燕山大學(xué) 1.4751 1668 9.18 1  
68 A 南京工業(yè)大學(xué) 1.4711 1604 8.80 11  
69 A 寧波大學(xué) 1.4533 1346 7.29 4  
70 A 湖南師范大學(xué) 1.4400 1913 10.27 3 211工程大學(xué)
71 B+ 湘潭大學(xué) 1.4250 1489 7.91 4  
72 B+ 浙江工商大學(xué) 1.4246 949 5.04 5  
73 B+ 上海中醫(yī)藥大學(xué) 1.3434 721 3.61 9  
74 B+ 中國音樂學(xué)院 1.3234 188 0.93 15  
75 B+ 哈爾濱工程大學(xué) 1.3117 2093 10.24 2 211工程大學(xué)
76 B+ 上海音樂學(xué)院 1.3041 281 1.37 10  
77 B+ 西北農(nóng)林科技大學(xué) 1.3037 2793 13.58 6 985工程大學(xué)
78 B+ 首都師范大學(xué) 1.3026 1370 6.65 16  
79 B+ 揚(yáng)州大學(xué) 1.2857 2170 10.40 12  
80 B+ 浙江理工大學(xué) 1.2829 897 4.29 6  
81 B+ 北京交通大學(xué) 1.2617 2116 9.95 17 211工程大學(xué)
82 B+ 南京信息工程大學(xué) 1.2615 1029 4.84 13  
83 B+ 中國政法大學(xué) 1.2568 1094 5.13 18 211工程大學(xué)
84 B+ 福州大學(xué) 1.2540 1950 9.12 2 211工程大學(xué)
85 B+ 上海外國語大學(xué) 1.2527 773 3.61 11 211工程大學(xué)
86 B+ 中央戲劇學(xué)院 1.2482 225 1.05 19  
87 B+ 西北師范大學(xué) 1.2384 1346 6.22 2  
88 B+ 北京外國語大學(xué) 1.2190 723 3.29 20 211工程大學(xué)
89 B+ 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 1.2119 866 3.91 21 211工程大學(xué)
90 B+ 東北大學(xué) 1.1998 2919 13.06 3 985工程大學(xué)
91 B+ 外交學(xué)院 1.1992 200 0.90 22  
92 B+ 中央美術(shù)學(xué)院 1.1784 365 1.60 23  
93 B+ 山西大學(xué) 1.1750 2352 10.30 1  
94 B+ 河北大學(xué) 1.1490 2031 8.70 2  
95 B+ 西南大學(xué) 1.1426 3253 13.86 2 211工程大學(xué)
96 B+ 北京林業(yè)大學(xué) 1.1402 1220 5.19 24 211工程大學(xué)
97 B+ 重慶醫(yī)科大學(xué) 1.1249 1360 5.71 3  
98 B+ 江蘇大學(xué) 1.0944 2149 8.77 14  
99 B+ 河海大學(xué) 1.0898 2358 9.58 15 211工程大學(xué)
100 B+ 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 1.0857 1988 8.05 5 211工程大學(xué)

上一頁123下一頁

文章評(píng)論