武書連2012中國大學(xué)前350強排行榜
新浪教育訊 為了更好地服務(wù)于上千萬考生和考生家長、改善考生與大學(xué)之間信息不對稱的狀況,《挑大學(xué) 選專業(yè)--2012高考志愿填報指南》作者武書連發(fā)布2012中國大學(xué)排行榜綜合實力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數(shù)據(jù)。
以《中國大學(xué)評價》課題為基礎(chǔ)的中國大學(xué)排行榜,自1993年問世以來,至今已經(jīng)20年。鑒于課題的影響力,考慮到高等教育界的承受能力,既往19年,公布的都是當(dāng)年大學(xué)前100名的數(shù)據(jù)。隨著我國教育界心理承受能力的增強,隨著高等教育普及化進程的加快,公開更多大學(xué)數(shù)據(jù)的時機已經(jīng)到來。自2012年起,《中國大學(xué)評價》課題組將越來越多地公開供考生和社會各界參考的各類數(shù)據(jù)。本次公開的所有數(shù)據(jù),均源于武書連主編、中國統(tǒng)計出版社出版發(fā)行的《挑大學(xué) 選專業(yè)--2012高考志愿填報指南》。
相關(guān)內(nèi)容:
武書連2012中國大學(xué)前350名學(xué)科實力縱覽
武書連2012中國大學(xué)綜合實力前350名生師比
武書連2012中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平前350名
武書連2012中國大學(xué)教師績效前350名
武書連提醒考生,綜合實力、學(xué)科門類實力、生師比、教師水平、教師績效是反映大學(xué)實力的主要指標(biāo),值得認(rèn)真參考。不過,考生報考大學(xué),應(yīng)該同時關(guān)注目標(biāo)大學(xué)的學(xué)科、專業(yè)排名,生源質(zhì)量、畢業(yè)生質(zhì)量排名,等等。
一、武書連2012中國大學(xué)前350名在705所大學(xué)中的地位
2012中國大學(xué)前350名占當(dāng)年被評價的705所本科大學(xué)數(shù)量的49.65%;其中教師數(shù)量占68.00%,培養(yǎng)的博士生占99.70%,碩士生占95.30%,本科生占67.10%。2012中國大學(xué)前350名的總得分占當(dāng)年705所大學(xué)總得分的90.94%;其中人才培養(yǎng)占87.77%,科學(xué)研究占95.35%。
其余355所大學(xué)以32.00%的教師人數(shù),獲得9.06%的得分;其中人才培養(yǎng)12.23%,科學(xué)研究4.65%。
5所非985工程大學(xué)進入前38名
普通高校38所985工程大學(xué),(含國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)、國家重點建設(shè)大學(xué))有33所進入前38名,占985工程大學(xué)的86.84%;4所進入前60名,1所位于100名之外。非985工程大學(xué)的鄭州大學(xué)、華東理工大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、蘇州大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)等5所大學(xué)進入前38名。
非985工程大學(xué)名次最高的鄭州大學(xué)列第34名。
26所非211工程大學(xué)進入前112名
普通高校112所211工程大學(xué)(含985工程大學(xué)),有86所進入前112名,占211工程大學(xué)的76.79%;22所進入前200名,4所位于200名之后。非211工程大學(xué)的首都醫(yī)科大學(xué)、河南大學(xué)、揚州大學(xué)、山西大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、江蘇大學(xué)、燕山大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、河北大學(xué)、湘潭大學(xué)、黑龍江大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、首都師范大學(xué)、上海師范大學(xué)、浙江師范大學(xué)、青島大學(xué)、寧波大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、福建師范大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、安徽師范大學(xué)、昆明理工大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、西北師范大學(xué)、山東師范大學(xué)等26所大學(xué)依次進入前112名。
非211工程大學(xué)名次最高的前5名分別是:首都醫(yī)科大學(xué)第59名,河南大學(xué)第66名,揚州大學(xué)第67名,山西大學(xué)第70名,浙江工業(yè)大學(xué)第71名。
二、高等學(xué)校生師比的意義
生師比是大學(xué)在校學(xué)生與教師的數(shù)量比例,反映了社會資源利用率與辦學(xué)質(zhì)量的一般關(guān)系。在保證教學(xué)質(zhì)量的前提下,生師比越高,社會資源利用率就越高;但生師比越高,教學(xué)質(zhì)量就越難保證。在我國高等教育大眾化的今天,較低的生師比通常意味著較高的教學(xué)質(zhì)量。
在2012中國大學(xué)排行榜中,我國705所高校平均生師比為16.60︰1 ,其中38所985工程大學(xué)(含國家重點建設(shè)大學(xué)、國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué))的生師比是14.50︰1。9所國家重點建設(shè)大學(xué)(含國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué))的生師比是12.03︰1。
三、2012中國大學(xué)教師水平前350名
教師水平的計算:將每所大學(xué)在綜合實力排行榜中的科研的得分,除以參加科研投入的總?cè)肆?,并將結(jié)果降序排列,就得到在同一標(biāo)準(zhǔn)下,全國705所大學(xué)的教師水平排名???cè)肆Π▽H谓處?、專職科研人員、附屬醫(yī)院高級職稱人員、兼職博導(dǎo)、博士研究生、碩士研究生。其中專任教師和專職科研人員每1人折合1人,附屬醫(yī)院高級職稱人員每5人折合1人,博士研究生每4人折合1人,碩士研究生每40人折合1人,兼職博導(dǎo)在10人以下不作統(tǒng)計、10人以上每2人折合專任教師1人。
以全國大學(xué)教師水平為1,教師水平前350名平均值為1.4327,其余355所大學(xué)教師水平為0.1424。
11所非985工程大學(xué)進入教師水平前38名
普通高校38所985工程大學(xué),(含國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)、國家重點建設(shè)大學(xué))有27所進入教師水平前38名,占985工程大學(xué)的71.05%。有11所非985工程大學(xué)進入前38名。非985工程大學(xué)教師水平名次最高3所大學(xué)分別是北京化工大學(xué)第14名、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)第15名、華東理工大學(xué)第18名。
有2所非211工程大學(xué)進入教師水平前38名,首都醫(yī)科大學(xué)第19名,沈陽藥科大學(xué)第33名。
34所非211工程大學(xué)進入教師水平前112名
普通高校112所211工程大學(xué)(含985工程大學(xué)),有78所進入前112名,占211工程大學(xué)的69.94%。34所非211工程大學(xué)進入前112名。非211工程大學(xué)教師水平名次最高的前10名依次是:首都醫(yī)科大學(xué)第19名,沈陽藥科大學(xué)第33名,浙江師范大學(xué)第40名,南京醫(yī)科大學(xué)第44名,浙江工業(yè)大學(xué)第58名,汕頭大學(xué)第61名,燕山大學(xué)第67名,南京工業(yè)大學(xué)第68名,寧波大學(xué)第69名,湘潭大學(xué)第71名,浙江工商大學(xué)第72名,上海中醫(yī)藥大學(xué)第73名。
四、2012中國大學(xué)教師績效前350名
教師績效排名的計算:將每所大學(xué)在綜合實力排行榜中的總得分,除以投入的總?cè)肆Γ⒔Y(jié)果降序排列,就得到在同一標(biāo)準(zhǔn)下,全國705所大學(xué)的教師績效排名???cè)肆Π▽H谓處煛B毧蒲腥藛T、附屬醫(yī)院高級職稱人員、兼職博導(dǎo)。其中專任教師和專職科研人員每1人折合1人,附屬醫(yī)院高級職稱人員每5人折合1人兼職博導(dǎo)在10人以下不作統(tǒng)計、10人以上每2人折合專任教師1人。
以全國大學(xué)教師平均績效為1,教師績效前350名平均值為1.4566,其余355所大學(xué)教師績效為0.2883。
11所非985工程大學(xué)進入教師績效前38名
普通高校38所985工程大學(xué),(含國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)、國家重點建設(shè)大學(xué))有27所進入教師水平前38名,占985工程大學(xué)的71.05%。有11所非985工程大學(xué)進入前38名。非985工程大學(xué)教師績效名次最高3所大學(xué)分別是北京化工大學(xué)第17名、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)第18名、中國石油大學(xué)(北京)第21名。
有2所非211工程大學(xué)進入教師績效前38名,沈陽藥科大學(xué)第32名,首都醫(yī)科大學(xué)第34名。
34所非211工程大學(xué)進入教師績效前112名
普通高校112所211工程大學(xué)(含985工程大學(xué)),有78所進入前112名,占211工程大學(xué)的69.94%。34所非211工程大學(xué)進入前112名。非211工程大學(xué)教師績效名次最高的前10名依次是:沈陽藥科大學(xué)第32名,首都醫(yī)科大第34名,南京醫(yī)科大學(xué)第57名,浙江師范大學(xué)第63名,外交學(xué)院第66名,中國音樂學(xué)院第67名,浙江工業(yè)大學(xué)第69名,汕頭大學(xué)第70名,上海音樂學(xué)院第73名,上海中醫(yī)藥大學(xué)第77名。
五、非國有大學(xué)任重而道遠(yuǎn)
《挑大學(xué) 選專業(yè)--2012高考志愿填報指南》的705所本科大學(xué)含25所非國有大學(xué)(在我國被稱為“民辦大學(xué)”,性質(zhì)相當(dāng)于美國的哈佛大學(xué)、普林斯頓大學(xué)、耶魯大學(xué)、斯坦福大學(xué)、加州理工學(xué)院等),其中仰恩大學(xué)第570名、浙江樹人大學(xué)第601名、黃河科技學(xué)院第611名、三江學(xué)院第624名。以下排名依次是:北京城市學(xué)院、吉林華僑外國語學(xué)院、長沙醫(yī)學(xué)院、湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院、上海杉達學(xué)院、西安培華學(xué)院、黑龍江東方學(xué)院、西安外事學(xué)院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、煙臺南山學(xué)院、廣東白云學(xué)院、西安翻譯學(xué)院、廣東培正學(xué)院、江西藍(lán)天學(xué)院、寧夏理工學(xué)院、武漢生物工程學(xué)院、西安歐亞學(xué)院、西京學(xué)院、青島濱海學(xué)院、南昌理工學(xué)院、安徽新華學(xué)院。
非國有大學(xué)的最大軟肋是科學(xué)研究,科研得分最高的浙江樹人大學(xué)列全國大學(xué)科研得分第481名,次高的湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院第614名,第3名北京城市學(xué)院第636名。浙江樹人大學(xué)的社會科學(xué)研究得分,列全國本科大學(xué)第351名。
六、數(shù)據(jù)來源、評價模型
武書連2012中國大學(xué)排行榜所有數(shù)據(jù)均為公開數(shù)據(jù),指導(dǎo)思想、數(shù)據(jù)來源、評價模型已經(jīng)公開20年。任何單位和個人都可以方便地重復(fù)該排行榜。最近3年的評價模型及數(shù)據(jù)來源,見武書連發(fā)表的《2010中國大學(xué)評價》論文(“科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理”雜志2010年第4期第5頁至第13頁,第5期第114頁)。
武書連2012中國大學(xué)排行榜綜合實力前350名
排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 分省 排名 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校參考類型 | 備注 | ||||||
得分 | 研究生培養(yǎng) | 本科生培養(yǎng) | 得分 | 自然科學(xué)研究 | 社會科學(xué)研究 | |||||||||
1 | 浙江大學(xué) | 209.62 | 89.49 | 65.88 | 23.61 | 120.13 | 102.79 | 17.33 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 | 國家重點建設(shè)大學(xué) |
2 | 北京大學(xué) | 205.14 | 90.85 | 65.42 | 25.43 | 114.29 | 74.01 | 40.28 | 京 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué) |
3 | 清華大學(xué) | 191.51 | 84.72 | 59.91 | 24.81 | 106.80 | 86.92 | 19.88 | 京 | 2 | 理工 | 文理類 | 研究1型 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué) |
4 | 上海交通大學(xué) | 160.01 | 70.27 | 50.21 | 20.06 | 89.73 | 81.48 | 8.26 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 | 國家重點建設(shè)大學(xué) |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 147.85 | 63.40 | 47.03 | 16.37 | 84.44 | 59.11 | 25.33 | 滬 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究1型 | 國家重點建設(shè)大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 126.91 | 56.29 | 39.68 | 16.61 | 70.63 | 46.44 | 24.19 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 國家重點建設(shè)大學(xué) |
7 | 武漢大學(xué) | 111.40 | 54.61 | 34.26 | 20.35 | 56.79 | 34.53 | 22.26 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
8 | 中山大學(xué) | 111.39 | 50.83 | 35.00 | 15.83 | 60.56 | 45.18 | 15.38 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 985工程大學(xué) |
9 | 四川大學(xué) | 108.19 | 53.35 | 35.13 | 18.21 | 54.84 | 44.48 | 10.36 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 104.98 | 49.37 | 34.91 | 14.46 | 55.61 | 53.38 | 2.23 | 黑 | 1 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 國家重點建設(shè)大學(xué) |
11 | 華中科技大學(xué) | 101.85 | 51.60 | 32.83 | 18.77 | 50.25 | 41.42 | 8.83 | 鄂 | 2 | 理工 | 文理類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
12 | 吉林大學(xué) | 97.62 | 49.96 | 32.09 | 17.87 | 47.66 | 36.18 | 11.48 | 吉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
13 | 山東大學(xué) | 95.57 | 47.52 | 28.54 | 18.98 | 48.05 | 36.48 | 11.57 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
14 | 南開大學(xué) | 88.94 | 40.81 | 27.72 | 13.09 | 48.13 | 27.87 | 20.26 | 津 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究1型 | 985工程大學(xué) |
15 | 西安交通大學(xué) | 81.45 | 40.52 | 25.99 | 14.52 | 40.94 | 30.27 | 10.67 | 陜 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 | 國家重點建設(shè)大學(xué) |
16 | 中南大學(xué) | 77.19 | 40.30 | 25.07 | 15.23 | 36.89 | 32.65 | 4.23 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
17 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 76.85 | 35.39 | 26.32 | 9.07 | 41.46 | 39.67 | 1.80 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 | 國家重點建設(shè)大學(xué) |
18 | 中國人民大學(xué) | 71.66 | 35.38 | 21.60 | 13.79 | 36.27 | 2.01 | 34.26 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
19 | 東南大學(xué) | 69.82 | 35.87 | 21.60 | 14.27 | 33.94 | 29.53 | 4.41 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
20 | 天津大學(xué) | 68.15 | 34.29 | 20.96 | 13.34 | 33.86 | 30.76 | 3.09 | 津 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
21 | 大連理工大學(xué) | 65.08 | 32.21 | 20.88 | 11.33 | 32.87 | 29.90 | 2.96 | 遼 | 1 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
22 | 北京師范大學(xué) | 63.62 | 31.48 | 19.91 | 11.57 | 32.14 | 14.29 | 17.84 | 京 | 4 | 師范 | 文理類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
23 | 廈門大學(xué) | 63.57 | 32.89 | 19.95 | 12.94 | 30.68 | 17.23 | 13.45 | 閩 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
24 | 華南理工大學(xué) | 62.25 | 31.12 | 19.12 | 12.00 | 31.13 | 27.46 | 3.67 | 粵 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
25 | 同濟大學(xué) | 61.46 | 33.78 | 19.64 | 14.15 | 27.68 | 24.49 | 3.19 | 滬 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
26 | 重慶大學(xué) | 54.64 | 29.83 | 17.59 | 12.24 | 24.81 | 16.97 | 7.84 | 渝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
27 | 北京航空航天大學(xué) | 54.54 | 27.31 | 17.97 | 9.33 | 27.23 | 24.42 | 2.81 | 京 | 5 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 52.76 | 27.05 | 16.69 | 10.36 | 25.71 | 24.34 | 1.37 | 陜 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
29 | 蘭州大學(xué) | 52.71 | 25.78 | 16.81 | 8.98 | 26.93 | 22.83 | 4.10 | 甘 | 1 | 綜合 | 理學(xué)類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
30 | 北京理工大學(xué) | 49.37 | 24.81 | 14.96 | 9.85 | 24.56 | 22.62 | 1.94 | 京 | 6 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
31 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48.45 | 23.07 | 14.59 | 8.48 | 25.38 | 22.23 | 3.16 | 京 | 7 | 農(nóng)林 | 理科類 | 研究1型 | 985工程大學(xué) |
32 | 湖南大學(xué) | 46.91 | 25.06 | 14.98 | 10.07 | 21.86 | 16.10 | 5.75 | 湘 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
33 | 華東師范大學(xué) | 45.22 | 23.35 | 14.47 | 8.88 | 21.88 | 11.98 | 9.90 | 滬 | 4 | 師范 | 文理類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
34 | 鄭州大學(xué) | 43.05 | 26.10 | 10.89 | 15.21 | 16.96 | 11.05 | 5.91 | 豫 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
35 | 華東理工大學(xué) | 41.21 | 20.91 | 12.21 | 8.70 | 20.30 | 19.09 | 1.22 | 滬 | 5 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 211工程大學(xué) |
36 | 南京航空航天大學(xué) | 40.70 | 20.87 | 12.61 | 8.26 | 19.83 | 16.36 | 3.47 | 蘇 | 3 | 理工 | 文理類 | 研究2型 | 211工程大學(xué) |
37 | 蘇州大學(xué) | 40.67 | 21.18 | 12.37 | 8.81 | 19.49 | 14.53 | 4.96 | 蘇 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
38 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38.90 | 19.18 | 11.45 | 7.73 | 19.72 | 15.67 | 4.05 | 蘇 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類 | 研究1型 | 211工程大學(xué) |
39 | 電子科技大學(xué) | 38.73 | 21.30 | 12.82 | 8.48 | 17.43 | 15.41 | 2.02 | 川 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 | 985工程大學(xué) |
40 | 華中師范大學(xué) | 37.90 | 19.98 | 11.81 | 8.17 | 17.93 | 7.23 | 10.70 | 鄂 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
41 | 上海大學(xué) | 36.58 | 18.45 | 10.96 | 7.50 | 18.13 | 13.09 | 5.04 | 滬 | 6 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
42 | 武漢理工大學(xué) | 35.53 | 22.72 | 10.68 | 12.04 | 12.81 | 10.47 | 2.34 | 鄂 | 4 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
43 | 西南大學(xué) | 34.78 | 20.93 | 9.57 | 11.35 | 13.86 | 8.58 | 5.27 | 渝 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
44 | 東北師范大學(xué) | 33.96 | 17.99 | 11.23 | 6.76 | 15.97 | 10.06 | 5.91 | 吉 | 2 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
45 | 西安電子科技大學(xué) | 32.51 | 19.04 | 10.49 | 8.55 | 13.47 | 12.85 | 0.62 | 陜 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
46 | 東北大學(xué) | 32.44 | 19.38 | 9.98 | 9.39 | 13.06 | 10.53 | 2.53 | 遼 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 985工程大學(xué) |
47 | 南京理工大學(xué) | 32.04 | 16.86 | 9.30 | 7.56 | 15.18 | 13.86 | 1.33 | 蘇 | 6 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
48 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 31.04 | 17.46 | 8.70 | 8.76 | 13.58 | 12.08 | 1.50 | 陜 | 4 | 農(nóng)林 | 理科類 | 研教1型 | 985工程大學(xué) |
49 | 暨南大學(xué) | 30.90 | 16.15 | 9.41 | 6.74 | 14.75 | 7.10 | 7.65 | 粵 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
50 | 東華大學(xué) | 30.86 | 16.27 | 9.03 | 7.24 | 14.59 | 13.78 | 0.81 | 滬 | 7 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
51 | 北京科技大學(xué) | 30.49 | 16.69 | 10.29 | 6.41 | 13.80 | 12.69 | 1.10 | 京 | 8 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
52 | 江南大學(xué) | 30.35 | 15.82 | 7.56 | 8.26 | 14.54 | 12.94 | 1.59 | 蘇 | 7 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
53 | 西南交通大學(xué) | 30.32 | 20.25 | 8.84 | 11.41 | 10.07 | 7.71 | 2.36 | 川 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
54 | 南京師范大學(xué) | 30.15 | 17.08 | 9.36 | 7.72 | 13.07 | 5.17 | 7.91 | 蘇 | 8 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
55 | 北京化工大學(xué) | 28.50 | 14.83 | 8.17 | 6.67 | 13.67 | 13.34 | 0.32 | 京 | 9 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
56 | 中國海洋大學(xué) | 27.88 | 14.86 | 8.77 | 6.09 | 13.01 | 11.66 | 1.35 | 魯 | 2 | 綜合 | 理科類 | 研教1型 | 985工程大學(xué) |
57 | 北京交通大學(xué) | 27.37 | 17.42 | 8.17 | 9.25 | 9.95 | 8.49 | 1.46 | 京 | 10 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
58 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 27.26 | 16.34 | 7.01 | 9.32 | 10.92 | 8.90 | 2.02 | 鄂 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
59 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 27.19 | 13.51 | 7.66 | 5.85 | 13.68 | 13.39 | 0.29 | 京 | 11 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 | |
60 | 陜西師范大學(xué) | 26.03 | 14.09 | 8.11 | 5.98 | 11.94 | 6.45 | 5.49 | 陜 | 5 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
61 | 南昌大學(xué) | 25.73 | 15.56 | 6.49 | 9.07 | 10.17 | 8.04 | 2.13 | 贛 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
62 | 華南師范大學(xué) | 25.63 | 14.62 | 6.76 | 7.86 | 11.01 | 5.74 | 5.27 | 粵 | 4 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
63 | 西北大學(xué) | 25.60 | 14.52 | 7.54 | 6.98 | 11.08 | 6.59 | 4.49 | 陜 | 6 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
64 | 河海大學(xué) | 24.71 | 15.13 | 7.90 | 7.23 | 9.58 | 7.02 | 2.56 | 蘇 | 9 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
65 | 北京工業(yè)大學(xué) | 24.65 | 13.80 | 7.28 | 6.53 | 10.84 | 9.51 | 1.33 | 京 | 12 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
66 | 河南大學(xué) | 24.38 | 15.33 | 5.66 | 9.68 | 9.04 | 4.18 | 4.86 | 豫 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | |
67 | 揚州大學(xué) | 24.29 | 13.88 | 5.64 | 8.25 | 10.40 | 8.06 | 2.35 | 蘇 | 10 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | |
68 | 湖南師范大學(xué) | 24.25 | 13.98 | 7.17 | 6.81 | 10.27 | 4.93 | 5.35 | 湘 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
69 | 哈爾濱工程大學(xué) | 24.20 | 13.96 | 7.95 | 6.02 | 10.24 | 8.98 | 1.26 | 黑 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
70 | 山西大學(xué) | 22.52 | 12.22 | 6.07 | 6.15 | 10.30 | 4.71 | 5.59 | 晉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | |
71 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 22.44 | 12.27 | 5.27 | 7.00 | 10.17 | 8.49 | 1.68 | 浙 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教1型 | |
72 | 江蘇大學(xué) | 22.05 | 13.28 | 6.14 | 7.14 | 8.77 | 7.47 | 1.30 | 蘇 | 11 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研教2型 | |
73 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 20.92 | 12.88 | 5.62 | 7.25 | 8.05 | 6.86 | 1.19 | 鄂 | 6 | 理工 | 理科類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
74 | 福州大學(xué) | 20.70 | 11.58 | 5.41 | 6.17 | 9.12 | 7.94 | 1.18 | 閩 | 2 | 理工 | 理科類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
75 | 燕山大學(xué) | 20.63 | 11.46 | 6.29 | 5.17 | 9.18 | 7.64 | 1.53 | 冀 | 1 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | |
76 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 20.45 | 13.94 | 5.93 | 8.01 | 6.51 | 5.63 | 0.88 | 皖 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 19.84 | 12.69 | 4.30 | 8.39 | 7.15 | 5.54 | 1.61 | 粵 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類 | 研教2型 | |
78 | 南京工業(yè)大學(xué) | 19.78 | 10.99 | 5.21 | 5.78 | 8.80 | 8.27 | 0.53 | 蘇 | 12 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 | |
79 | 云南大學(xué) | 19.47 | 12.45 | 5.81 | 6.65 | 7.02 | 3.96 | 3.06 | 云 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
80 | 河北大學(xué) | 19.22 | 10.52 | 5.61 | 4.91 | 8.70 | 4.27 | 4.43 | 冀 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | |
81 | 北京郵電大學(xué) | 19.22 | 13.43 | 6.51 | 6.91 | 5.79 | 5.21 | 0.58 | 京 | 13 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
82 | 湘潭大學(xué) | 19.16 | 11.25 | 5.29 | 5.96 | 7.91 | 4.46 | 3.45 | 湘 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | |
83 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 19.16 | 11.50 | 5.82 | 5.68 | 7.66 | 0.17 | 7.49 | 滬 | 8 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
84 | 華北電力大學(xué) | 19.12 | 12.27 | 5.20 | 7.07 | 6.85 | 5.81 | 1.04 | 京 | 14 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
85 | 中國藥科大學(xué) | 18.87 | 9.93 | 4.87 | 5.06 | 8.94 | 8.81 | 0.14 | 蘇 | 13 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
86 | 中國石油大學(xué)(北京) | 18.25 | 10.12 | 6.25 | 3.87 | 8.13 | 7.86 | 0.28 | 京 | 15 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
87 | 中國礦業(yè)大學(xué)(華東) | 18.24 | 11.79 | 5.00 | 6.79 | 6.45 | 5.29 | 1.16 | 蘇 | 14 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
88 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 18.01 | 12.15 | 4.78 | 7.37 | 5.86 | 0.10 | 5.75 | 鄂 | 7 | 財經(jīng) | 文科類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) |
