后入内射无码人妻一区_国产成人综合久久免费导航_丰满人妻熟妇乱又伦精品劲_影音先锋每日最新AV资源网_free性欧美hd另类

航空教育網(wǎng)

您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > 空乘專(zhuān)業(yè) > 空乘信息

空乘信息

2012年高考可能是小年的院校名單(北京)

hkxyedu 2012-05-18 17:41:45空乘信息
  本文選在韓旭的博客,點(diǎn)擊查看博客原文?! 【C合各方面的消息,判斷對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)今年在京的錄取分?jǐn)?shù)及排名會(huì)有所下降,大概會(huì)有10-20分的降幅?! ∵€有一些學(xué)校也會(huì)如此,總結(jié)一些,等待檢驗(yàn)!  具體

  本文選在韓旭的博客,點(diǎn)擊查看博客原文。

  綜合各方面的消息,判斷對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)今年在京的錄取分?jǐn)?shù)及排名會(huì)有所下降,大概會(huì)有10-20分的降幅。

  還有一些學(xué)校也會(huì)如此,總結(jié)一些,等待檢驗(yàn)!

  具體如何使用這些數(shù)據(jù),我在講座中已說(shuō)過(guò)多遍,現(xiàn)在就是實(shí)際填報(bào)了!

  一、理科院校

  1、南京大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 39 126 123 51 51 616 616-650 688-2339
2010 39 102 95 54 54 616 616-660 464-2946
2009 41 90 79 51 51 595 595-670 171-4134
2008 39 64 59 48 48 606 606-660 580-3695
2007 37 96 81 47 47 624 624-660 795-3228
2006 31 59 52 38 38 603 603-680 295-5440

  2、南開(kāi)大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 36 128 121 40 40 609 609-640 1029-2814
2010 35 90 77 41 41 599 599-650 808-4427
2009 36 64 39 37 37 556 556-660 330-9051
2008 31 111 85 45 45 621 621-670 316-2553
2007 37 145 100 48 48 626 626-680 235-3048
2006 36 173 134 55 55 619 619-660 951-3777

  3、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 95 242 208 95 95 615 615-660 402-2406
2010 100 255 226 110 110 616 616-650 808-2946
2009 115 239 173 124 120 595 595-650 598-4134
2008 120 414 283 127 122 614 614-660 580-3057
2007 120 328 207 129 128 614 614-660 795-4204
2006 115 396 279 121 120 621 621-670 580-3588

  4、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 33 115 105 35 35 600 600-640 1029-3480
2010 33 40 39 36 36 556 556-640 1285-9288
2009 35 76 64 39 39 593 593-630 1399-4330
2008 38 128 101 51 51 600 600-660 580-4212
2007 35 161 121 49 49 611 611-650 1282-4513
2006 35 72 47 38 38 561 561-650 1482-11364

  5、廈門(mén)大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 45 98 85 50 50 586 586-640 1029-4687
2010 44 98 79 49 49 583 583-640 1285-6092
2009 49 169 109 53 53 584 584-640 939-5295
2008 49 70 36 54 35 502 502-640 1371-18693
2007 40 155 109 45 45 613 613-650 1282-4307
2006 47 193 132 59 57 593 593-640 2091-6614

  6、中山大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 41 161 151 59 59 576 576-630 1504-5661
2010 44 82 76 60 60 555 555-630 1883-9417
2009 43 98 81 63 63 551 551-640 939-9814
2008 34 96 71 64 64 583 583-640 1371-5908
2007 39 44 33 39 28 531 531-650 1282-17600
2006 42 159 106 45 45 593 593-650 1482-6614

  7、中南大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 30 75 64 47 47 537 537-610 2741-10275
2010 30 87 53 31 31 528 528-620 2630-13104
2009 28 65 26 28 25 503 503-600 3649-19033
2008 94 150 80 95 80 502 502-620 2619-18693
2007 94 394 139 96 96 549 549-640 1921-13850
2006 98 202 86 98 86 528 528-630 2820-17765

  8、中央民族大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 31 116 59 34 34 528 528-580 5263-11499
2010 29 111 43 32 32 509 509-600 4325-16119
2009 36 120 35 36 34 511 511-610 2764-17230
2008 37 199 69 39 39 529 529-600 4212-13296
2007 42 178 61 43 43 540 540-630 2688-15674
2006 40 312 65 43 41 541 541-600 5775-15079

  二、文科院校

  1、復(fù)旦大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 一專(zhuān) 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 10 49 36 15 15 7 634 634-650 85-266
2010 11 36 25 14 14 6 610 610-650 59-511
2009 12 58 27 14 14 9 607 607-620 360-641
2008 13 65 29 17 17 9 598 598-630 126-613
2006 18 66 41 24 24 10 601 601-630 172-632

  2、南京大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 一專(zhuān) 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 21 72 65 26 26 16 604 604-640 182-859
2010 21 63 52 28 28 15 584 584-640 126-1260
2009 24 47 35 29 29 19 582 582-620 360-1529
2008 21 67 51 28 28 12 580 580-610 366-1161
2007 22 85 47 27 27 20 577 577-620 358-1674
2006 27 108 76 33 33 14 573 573-630 172-1494

  3、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 一專(zhuān) 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 95 221 184 101 101 58 600 600-650 85-955
2010 100 239 180 102 101 57 589 589-640 126-1100
2009 112 273 174 112 112 62 587 587-630 207-1314
2008 120 306 188 126 125 73 574 574-640 65-1377
2007 120 367 221 126 126 69 590 590-640 116-1153
2006 115 393 252 118 118 71 582 582-630 172-1172

  4、北京航空航天大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 一專(zhuān) 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 21 122 91 25 25 25 591 591-620 497-1235
2010 21 81 36 21 21 15 566 566-610 511-1959
2009 22 383 51 24 24 16 573 573-610 554-1951
2008 22 171 41 46 46 34 556 556-610 366-2156
2007 20 216 32 27 27 19 572 572-610 566-1884
2006 20 240 81 31 31 21 571 571-590 942-1574

  5、北京林業(yè)大學(xué)

年份 計(jì)劃 報(bào)名數(shù) 上線數(shù) 錄取 一志 一專(zhuān) 錄取線 分?jǐn)?shù)范圍 市排名范圍
2011 44 209 90 48 45 31 560 560-620 497-2558
2010 45 452 81 55 50 25 542 542-630 209-3153
2009 52 289 52 53 52 34 535 535-620 360-4454
2008 53 467 119 62 60 32 540 540-610 366-3073
2007 55 291 48 56 49 32 528 528-610 566-4667
2006 55 480 103 59 56 27 539 539-600 657-3224

文章評(píng)論