國泰集團3月共載客239萬人次 同期增10.6%
香港國泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited,簡稱“國泰航空”)今天(16日)公布與香港港龍航空有限公司(Hong Kong Dragon Airlines Limited,簡稱“港龍航空”)合并結(jié)算的3月份客、貨運量。數(shù)據(jù)顯示,2012年3月份客運量增幅高于運力增幅,但貨物及郵件的運載量則較去年同期下降。
兩航空公司在3月份合共載客2388887人次,較去年同期增加10.6%,運載率為79.4%,上升2.5個百分點。以可用座位千米數(shù)計算的運力則上升8.2%。今年首三個月的乘客量及運力分別上升9.0%及8.6%。
兩航空公司在上月運載的貨物及郵件合共144140公噸,與去年同期比較少10.7%,運載率為68.3%,下跌2.7個百分點。以可用貨物及郵件噸千米數(shù)計算的運力減少2.9%,而運載的貨物及郵件噸千米數(shù)跌幅為6.7%。今年首三個月的載貨量合共下跌10.5%,而運力則削減2.1%。
國泰航空收益管理總經(jīng)理唐偉邦表示:“3月份整體載客數(shù)字理想,但由于去年同期發(fā)生日本地震及海嘯,令同月比較的數(shù)據(jù)有所偏差。目前我們最關(guān)注的,是在經(jīng)濟不明朗及市場競爭的雙重影響下,收益率受壓的情況在經(jīng)濟、商務及頭等艙越趨明顯的問題?!?/P>
國泰航空貨運營業(yè)及市務總經(jīng)理韋靖表示:“3月份是今年貨運業(yè)務表現(xiàn)最理想的月份,主要受惠由內(nèi)地出口高科技消費產(chǎn)品至各地主要市場的大額貨運訂單,加上國泰及競爭對手均下調(diào)了運力。然而,整體空運市場仍然疲弱,尤以進口歐洲市場為甚。在市場前景不明朗,及需求方面仍未有持續(xù)上升的跡象下,預期4月份的業(yè)務更為偏軟,如有需要我們會繼續(xù)下調(diào)運力。”
國泰/港龍合計 運載量 | 2012年3月 | 對比 2011年3月 差額百分比 | 2012年 3個月累積數(shù)字 | 今年至今差額 百分比 |
---|---|---|---|---|
收入乘客千米數(shù)(千位) | ||||
-中國內(nèi)地 | 626,485 | 12.3% | 1,857,336 | 15.4% |
-東北亞洲 | 998,639 | 15.7% | 3,040,322 | 6.2% |
-東南亞洲 | 1,173,990 | 9.6% | 3,353,355 | 9.8% |
-印度、中東、巴基斯坦及斯里蘭卡 | 782,030 | 7.1% | 2,140,943 | 4.9% |
-西南太平洋及南非 | 1,173,541 | 12.1% | 3,959,300 | 6.2% |
-北美洲 | 2,583,108 | 18.0% | 7,210,383 | 16.7% |
-歐洲 | 1,550,543 | 3.4% | 4,415,438 | 0.4% |
收入乘客千米數(shù)(千位) | 8,888,336 | 11.7% | 25,977,077 | 8.8% |
載運乘客人次 | 2,388,887 | 10.6% | 7,017,463 | 9.0% |
貨物及郵件噸千米數(shù) (千位) | 852,693 | -6.7% | 2,199,084 | -8.0% |
載運貨物及郵件(公噸) | 144,140 | -10.7% | 378,270 | -10.5% |
航班數(shù)量 | 5,643 | 6.2% | 16,533 | 7.3% |
國泰/港龍合計 可容量 | 2012年3月 | 對比 2011年3月 差額百分比 | 2012年3月 累積數(shù)字 | 今年至今差額 百分比 |
---|---|---|---|---|
可用座位千米數(shù)(千位) | ||||
- 中國內(nèi)地 | 887,669 | 8.5% | 2,618,539 | 10.3% |
- 東北亞洲 | 1,378,488 | 3.7% | 4,170,013 | 2.2% |
- 東南亞 | 1,405,065 | 10.0% | 4,186,304 | 12.4% |
- 印度、中東、巴基斯坦及斯里蘭卡 | 992,717 | 5.2% | 2,916,040 | 7.5% |
- 西南太平洋及南非 | 1,659,524 | 1.4% | 5,126,202 | 3.1% |
- 北美洲 | 3,014,492 | 24.1% | 8,581,699 | 23.1% |
- 歐洲 | 1,852,452 | -3.1% | 5,385,294 | -3.0% |
可用座位千米數(shù)(千位) | 11,190,407 | 8.2% | 32,984,091 | 8.6% |
乘客運載率 | 79.4% | 2.5個百分比 | 78.8% | 0.2個百分比 |
可用貨物及郵件噸千米數(shù)(千位) | 1,249,257 | -2.9% | 3,395,329 | -2.1% |
貨物及郵件運載率 | 68.3% | -2.7個百分比 | 64.8% | -4.2個百分比 |
可用噸千米數(shù)(千位) | 2,313,467 | 1.9% | 6,532,175 | 2.7% |
?。ㄏ愀蹏┖娇沼邢薰揪W(wǎng)站)