中國民航2011年04月份主要運輸生產(chǎn)指標統(tǒng)計
航空教育網(wǎng) 2011-06-03民航新聞
統(tǒng)計指標計算單位本月當年累計實際完成數(shù)比上年同月增長%實際完成數(shù)比上年同期增長%一、運輸完成情況運輸總周轉(zhuǎn)量億噸公里48.0311.1181.899.3國內(nèi)航線億噸公里31.5413.0119.529.4其中:港澳臺航線億噸公里
統(tǒng)計指標 | 計算單位 | 本月 | 當年累計 | |||
實際完成數(shù) | 比上年同月增長% | 實際完成數(shù) | 比上年同期增長% | |||
一、運輸完成情況 | ||||||
運輸總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 48.03 | 11.1 | 181.89 | 9.3 | |
國內(nèi)航線 | 億噸公里 | 31.54 | 13.0 | 119.52 | 9.4 | |
其中:港澳臺航線 | 億噸公里 | 1.11 | 11.1 | 4.06 | 13.8 | |
國際航線 | 億噸公里 | 16.49 | 7.7 | 62.38 | 9.1 | |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 3681884.6 | 14.7 | 14217953.5 | 12.5 | |
國內(nèi)航線 | 萬人公里 | 3009838.1 | 15.0 | 11521788.2 | 11.3 | |
其中:港澳臺航線 | 萬人公里 | 95921.6 | 17.5 | 352410.9 | 17.5 | |
國際航線 | 萬人公里 | 672046.5 | 13.7 | 2696165.3 | 17.6 | |
旅客運輸量 | 萬人 | 2436.8 | 13.0 | 9171.2 | 10.6 | |
國內(nèi)航線 | 萬人 | 2275.2 | 14.0 | 8509.9 | 10.6 | |
其中:港澳臺航線 | 萬人 | 65.4 | 15.5 | 241.0 | 16.5 | |
國際航線 | 萬人 | 161.6 | 0.9 | 661.3 | 10.2 | |
貨郵周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 150891.5 | 4.7 | 553121.3 | 3.7 | |
國內(nèi)航線 | 萬噸公里 | 46197.0 | 4.1 | 170739.3 | 1.0 | |
其中:港澳臺航線 | 萬噸公里 | 2532.4 | 2.7 | 9250.4 | 6.2 | |
國際航線 | 萬噸公里 | 104694.5 | 4.9 | 382382.0 | 4.9 | |
貨郵運輸量 | 萬噸 | 47.83 | 2.6 | 177.45 | 2.1 | |
國內(nèi)航線 | 萬噸 | 32.05 | 3.9 | 118.42 | 2.1 | |
其中:港澳臺航線 | 萬噸 | 1.94 | 3.3 | 7.12 | 5.8 | |
國際航線 | 萬噸 | 15.78 | 0.2 | 59.03 | 2.1 | |
二、飛機日利用率 | ||||||
合計 | 9.3 | -0.2 | 9.3 | -0.2 | ||
大中型飛機 | 小時/日 | 9.8 | -0.1 | 9.7 | -0.1 | |
小型飛機 | 小時/日 | 5.0 | -0.5 | 4.9 | -0.4 | |
三、航班效率 | ||||||
正班客座率 | % | 83.2 | 4.0 | 81.1 | 2.1 | |
正班載運率 | % | 73.5 | 2.0 | 71.5 | 1.0 |
很贊哦! ()
航空教育網(wǎng)免費擇校指導